Pa lăng xích điện ELK còn có loại đặc biệt là pa lăng tiết kiệm chiều cao hay còn gọi là pa lăng thu móc cao, pa lăng low headroom
Có thể thu móc lên cao hơn so với loại thông thường
Palăng Low Head Room là loại palăng móc ngắn dùng cho những cầu trục, cổng trục lắp trong không gian bị hạn chế chiều cao nhưng muốn nâng cao tối đa nhất.
Dưới đây là bảng thống kê các loại palang low head room:
I – Pa lăng dầm đơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG LOW-HEAD ROOM – DẦM ĐƠN | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tốc độ di chuyển | Trọng lượng |
1 tấn | 6 m | 10/1 m/ph | 2.4/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 275 kg |
2 tấn | 6 m | 8.4/0.84 m/ph | 3.7/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 440 kg |
2.8 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 545 kg |
3 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 545 kg |
5 tấn | 6 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 20 m/ph | 775 kg |
II – Pa lăng dầm đôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG LOW-HEAD ROOM – DẦM ĐÔI | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tim ray bánh xe | Trọng lượng |
2.8 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
3 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
5 tấn | 6 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1150 mm | 900 kg |
7.5 tấn | 6 m | 3.2/0.32 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1400 mm | 955 kg |
Reviews
There are no reviews yet.